2026년 기준 · 소득·공제 입력 → 예상 세액 자동 계산
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | — |
| 1,400만원 ~ 5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만원 ~ 8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만원 ~ 1억 5,000만원 | 35% | 1,544만원 |
| 1억 5,000만원 ~ 3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억원 ~ 5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억원 ~ 10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
※ 본 계산기는 참고용이며 실제 세액은 개인 상황에 따라 다를 수 있습니다.
※ 정확한 세액은 세무사 또는 국세청 홈택스에서 확인하세요.
※ 세금 상담: 국세상담센터 126 (무료)